
N516DS-868M CC1200+CC1190 +27 dBm, Narrowband, 860 - 880 MHz
N516DS-915M CC1200+CC1190 +27 dBm, Narrowband, 910 - 960 MHz
N516DS module has SMD and plug-in installation mode. The module use narrowband FSK modulation. The N516DS FSK module occupies very little bandwidth.
N516DS hardware is designed for maximum range,10000 m + Range (Line of Sight).
Module | Introduce |
Interface | SPI |
Frequency | 860 - 960 Mhz |
RF Data Rate | 0 - 200 kbps |
TX Power | +27 dBm |
RX Sensitivity | -126 dBm |
TX Current | 500 mA |
RX Current | 28 mA |
Frequency Deviation | +/- 2 Khz |
Communication Distance | 10 - 10000 m (Visual distance) |
Antenna Interface | RF pin, SMA |
Installation Mode | SMD, plug-in |
Volume (mm) | 36 mm x 23 mm x 3 mm |
Operating Voltage | 2 - 3.6 V |
Working Temperature and Humidity Environment | Temperature: -40 - 80℃; Humidity 10 - 95 %RH |
Storage Temperature and Humidity Environment | Temperature: -40 - 80℃; Humidity 10 - 95 %RH |
Weight (kg) | ≈10g |
Pin name | Description | Pin name | Description | ||
1 | GND | Ground | 9 | GPIO3 | MCU I/O |
2 | VCCPA | 2-3.9V | 10 | GPIO2 | MCU I/O |
3 | VCC | 2-3.6V | 11 | MOSI | SPI |
4 | TCXO | MCU I/O | 12 | SCK | SPI |
5 | HGM | MCU I/O | 13 | MISO | SPI |
6 | LNAEN | MCU I/O | 14 | GPIO0 | MCU I/O |
7 | PAEN | MCU I/O | 15 | CS | SPI |
8 | RESET | MCU I/O | 16 | GND | Ground |

N516DS Module Packaging Diagram

