
N518AS-CC1120-169M CC1120+PA +33 dBm, Narrowband, 160 - 175 MHz
N518AS-CC1120-433M CC1120+PA +33 dBm, Narrowband, 410 - 480 MHz
N518AS-CC1120-868M CC1120+PA +33 dBm, Narrowband, 860 - 880 MHz
N518AS-CC1120-915M CC1120+PA +33 dBm, Narrowband, 910 - 960 MHz
N518AS module has SMD and plug-in installation mode. The module use narrowband FSK modulation. The N518AS FSK module occupies very little bandwidth.
N518AS hardware is designed for maximum range,12000 m + Range (Line of Sight).
Module | Introduce |
Interface | SPI |
Frequency | 169M, 433M, 860 - 960 Mhz |
RF Data Rate | 0 - 200 kbps |
TX Power | +33 dBm |
RX Sensitivity | -126 dBm |
TX Current | 1200 mA |
RX Current | 35 mA |
Frequency Deviation | +/- 2 Khz |
Communication Distance | 10 - 12000 m (Visual distance) |
Antenna Interface | RF pin, SMA |
Installation Mode | SMD, plug-in |
Volume (mm) | 36 mm x 24 mm x 3 mm |
PA Operating Voltage | 4.5 - 5.5 V |
| Operating Voltage | 2 - 3.6 V |
Working Temperature and Humidity Environment | Temperature: -40 - 80℃; Humidity 10 - 95 %RH |
Storage Temperature and Humidity Environment | Temperature: -40 - 80℃; Humidity 10 - 95 %RH |
Weight (kg) | ≈10g |
Pin name | Description | Pin name | Description | ||
1 | GND | Ground | 12 | RESET | RESET |
2 | VCCPA | 5V | 13 | GPIO3 | MCU I/O |
3 | VCCPA | 2-3.6V | 14 | GPIO2 | MCU I/O |
4 | GND | Ground | 15 | MOSI | SPI |
5 | GND | Ground | 16 | SCK | SPI |
6 | RXEN | MCU I/O | 17 | MISO | SPI |
7 | TXEN | MCU I/O | 18 | GPIO0 | MCU I/O |
8 | LNAEN | MCU I/O | 19 | NSS | MCU I/O |
9 | VCC | 2-3.6V | 20 | GND | GND |
10 | GND | GND | 21 | RF | RF PIN |
11 | VTCXO | MCU I/O |

N518AS Module Packaging Diagram

