SX1262 系列高功率 LoRa 无线模块是基于 Semtech 公司新一代 SX1262 芯片开发的远距离扩频通信模块。该系列模块采用先进的 LoRa® 调制技术,具备超强抗干扰能力、极低功耗和卓越的接收灵敏度,发射功率覆盖 1W 至 5W(30dBm ~ 37dBm) 可选,满足从便携设备到工业级大功率传输的全场景需求。
模块支持 433/470/868/915MHz 等多频段配置,适配全球主流 ISM 频段。实测通信距离在城市复杂环境下可达 5-8公里,开阔地带极限传输距离超过 30公里,是物联网远距离传输、工业数据采集、智能安防、环境监测等高要求场景的理想选择。
| 型号 | 频段 | 发射功率 | 封装形式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| N401AS-SX1262-22dBm | 160-960MHz | +22dBm (0.15W) | 贴片/排针 | 智能表计、农业传感 |
| N425AS-SX1262-27dBm | 433MHz | +27dBm (0.5W) | 贴片/排针 | 工业控制、数据采集 |
| N426AS-SX1262-30dBm | 433MHz | +30dBm (1W) | 屏蔽盖封装 | 欧洲市场、智能城市 |
| N427AS-SX1262-33dBm | 470MHz/868Mhz | +33dBm (2W) | 屏蔽盖+散热 | 北美市场、无人机图传 |
| N428AS-SX1262-37dBm | 470MHz/868Mhz | +37dBm (5W) | 屏蔽盖+散热 | 超远距离工业通信 |
*全系列均支持 SPI 接口,兼容 3.3V/5V MCU,提供完整软硬件开发包*
| 参数项 | 规格说明 |
|---|---|
| 核心芯片 | Semtech SX1262 / SX1268 |
| 调制方式 | LoRa® / (G)FSK / MSK |
| 工作频段 | 433 / 470 / 868 / 915 MHz(可定制) |
| 发射功率 | +30dBm ~ +37dBm(1W ~ 5W) |
| 接收灵敏度 | -139dBm @ SF12, BW125kHz |
| 通信接口 | SPI(最高 10MHz) |
| 工作电压 | 3.3V ~ 5.5V(根据型号) |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃(工业级) |
| 天线接口 | IPEX / 邮票孔 / 焊盘 |
城市环境实测:5-8 公里稳定通信
楼宇穿透测试:穿透 20+ 层楼
开阔地带极限:30 公里以上收包记录
支持 FEC 前向纠错与 CRC 校验
CAD 信道检测功能,避免冲突
多频段跳频机制,适应复杂电磁环境
接收电流:4.2mA ~ 7.5mA
休眠电流:低至 0.5μA
支持 DCDC 与 LDO 双模式
内置 RSSI 检测,实时监测信号强度
支持 WOR 唤醒功能,适用于电池供电设备
自动频率合成器,快速锁定目标频点
| 应用领域 | 具体场景 | 推荐型号 |
|---|---|---|
| 智能表计 | 水表、气表、电表远程抄表 | N401AS-SX1262-22dBm |
| 工业控制 | PLC 无线通信、工业数据采集 | N425AS-SX1262-27dBm |
| 智慧农业 | 大棚监控、灌溉控制、土壤传感 | N426AS-SX1262-30dBm |
| 无人机/FPV | 工业级无人机遥控、图传 | N428AS-SX1262-37dBm |
| 智慧城市 | 路灯控制、停车位检测 | N427AS-SX1262-33dBm |
| 安防监控 | 无线传感器网络、安保系统 | N428AS-SX1262-37dBm |
我们为 SX1262 系列模块提供完整的二次开发资料:
| 资源类型 | 内容说明 |
|---|---|
| SDK 例程 | pingpong、CAD检测、WOR唤醒、低功耗演示 |
| 驱动代码 | 支持 STM32、ESP32、Arduino、Raspberry Pi |
| 硬件参考 | 模块原理图、PCB 封装、天线匹配设计 |
| 评估套件 | 配套测试板 + 串口调试工具 + 演示 APP |
| 应用笔记 | 远距离组网、天线选型、功耗优化指南 |
需要基础远距离通信:选择 1W 系列,性价比高,满足多数物联网场景
需要更强穿透力:选择 2W 系列,适用于楼宇穿透、工业环境
需要极限距离/高可靠性:选择 5W 系列,适用于无人机、军工级应用
需要全球市场适配:根据地区选择 868MHz(欧) 或 915MHz(美/澳)
样品申请:点击申请
技术支持:info@hkulike.com
产品咨询:info@hkulike.com
更多信息:SX1262 系列产品页