N432AS 系列 LoRa 模块|基于国产 PAN3029 芯片|1W大功率|远距离无线通信
N432AS 系列 LoRa 模块是一款基于 上海磐启微电子 PAN3029 芯片 设计的高性能、超远距离无线通信模块。模块采用先进的 ChirpIoT™ 扩频调制技术,兼容 LoRa 调制方式,具备高抗干扰性、超高灵敏度、极低功耗等特点。
模块支持 169/433/868/915MHz 等多频段,发射功率最高可达 +30dBm(1W),实测通信距离城市环境5-6公里,开阔地带超20公里,是工业物联网、无人机图传、智能表计、智慧农业等场景的理想选择。
作为 ELRS协议 平台下唯一的国产化模块方案,N432AS 可全面替代基于 Semtech SX1262/SX1278/LLCC68 的进口模块,为用户提供自主可控、稳定供货、高性价比的国产无线通信方案。
| 特性类别 | 具体参数/描述 |
|---|---|
| 核心芯片 | PAN3029(磐启微),国产自主可控 |
| 调制技术 | ChirpIoT™扩频调制,兼容 LoRa,抗干扰强 |
| 工作频段 | 169 / 433 / 868 / 915 MHz(多频段可选) |
| 发射功率 | +30dBm(1W),支持多级可调 |
| 接收灵敏度 | -143dBm,业界领先 |
| 通信接口 | 标准 SPI 接口,兼容 3.3V/5V MCU |
| 工作电压 | 3.3V ~ 5.5V |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃(工业级) |
| 实测距离 | 城市 5-6km / 开阔地 20km+ |
| 封装形式 | 贴片式 / 排针接口,易于集成 |
城市复杂环境:实测 5-6 公里稳定通信
楼顶对地面:10 公里有效传输
开阔地带极限测试:23.1 公里收包记录
最大 +30dBm(1W) 发射功率
兼顾功耗与性能,适配远距离/穿墙场景
接收电流:5.6mA ~ 8.2mA
休眠电流:低至 0.2μA,适合电池供电设备
内置 DCDC 转换器,优化功耗
支持 FEC 前向纠错
CAD 信道活动检测功能
多频段切换,适应复杂电磁环境
协议兼容:全面支持 Express LRS (ELRS) 协议,可与 ESP32S3/ESP8285 无缝集成
网关兼容:通过自由网关可兼容 LinkWAN™协议 及 LoRaWAN™协议
刷新率支持:25Hz / 50Hz / 100Hz / 200Hz 可调,满足消费级到专业级需求
我们提供完整的二次开发资料,帮助客户快速落地产品:
| 资源类型 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| SDK 示例 | normal_trx、pingpong、sleep、deepsleep、cad 检测等例程 | 前往下载 |
| 驱动代码 | 支持 STM32、华大、国民技术、ESP32 等主流 MCU | 获取代码 |
| 硬件参考 | 模块原理图、PCB 封装、天线参考设计 | 查看详情 |
| 评估套件 | 配套测试板 + 演示系统 | 申请样品 |
| 应用笔记 | 远距离组网、低功耗设计、天线选型指南 | 阅读文档 |
| 应用领域 | 具体场景 | 推荐方案 |
|---|---|---|
| 无人机/FPV | 工业级/军工级 FPV 无人机遥控、图传 | 查看详情 |
| 智能表计 | 水表、气表、电表、热量表远程抄表 | 了解更多 |
| 智慧农业 | 大棚监控、灌溉控制、土壤传感 | 进入专区 |
| 工业控制 | 工业数据采集、PLC 无线通信 | 方案详情 |
| 智慧城市 | 路灯控制、停车位检测、环境监测 | 案例参考 |
| 安防监控 | 无线传感器网络、安保系统 | 产品列表 |
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 国产芯,自主可控 | 基于 PAN3029 芯片,交期稳定,不受进口限制 |
| 大功率+远距离 | 1W 发射功率,实测 20km+,满足复杂场景 |
| 多频段覆盖 | 一套模块适应全球市场 |
| 开发生态完善 | 提供完整 SDK、驱动、参考设计,降低开发门槛 |
| 成本优势 | 国产化方案,性价比远超进口同类产品 |
样品申请:点击申请
技术支持:info@hkulike.com
产品咨询:info@hkulike.com
了解更多:PAN3029 系列模块产品页