N532IS集成了TI CC1314和PA、LNA芯片,最大功率发射功率可达1瓦(30dBm),N532IS模块采用精度高的晶振,模块的频率精度高,工作温度范围广,频率稳定特性好。N532IS无线串口模块工作于169M/433M/779M/868M/915MHz频段,模块的频率范围为:169M-170MHz, 410M - 510MHz,779MHz - 960MHz。
CC1314芯片集成了352K flash的M3的MCU内核,同时也集成了M0射频内核,是新一代的射频IC。
N532IS无线串口模块模块采用4层板设计,拥有出色的阻抗匹配和抗干扰性。N532IS模块具有高品质、低功耗,小功率,近距离,低成本等特点。该模块主要针对温度监测、物联网、煤矿监测、科研、医疗近距离无线通信设备等。N532IS模块采用串口和SPI接口,无线接口采用IPEX和射频引脚,方便选用。
N532IS模块将CC1314芯片的所有引脚引出,方便二次开发。
N532IS(CC1314)适用于欧洲免费频段。
射频接口 | 参数值 | 备注 |
工作频段 | 169M/433M/779M/868M/915MHz | 支持ISM频段 |
发射功率 | +30dBm | 最大功率约1000mW |
接收灵敏度 | -124dBm | - |
空中速率 | 0.3-4000kbps | 软件编程控制 |
频率偏差 | +/-10 kHz | 天线接口 |
实测距离 | 4000米 | 晴朗空旷环境,天线增益3dBi,天线离地高度2.5米,空中速率1.2kbps。 |
硬件参数 | 参数值 | 备注 |
模块尺寸 | 36 x 22 x 3mm | - |
天线接口 | IPEX,邮票孔 | - |
模块通信接口 | 串口,SPI | 软件编程控制 |
模块封装 | 贴片 | - |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
MCU工作电压 | 1.8 | 3.3 | 3.9 | V | 支持ISM频段 |
PA工作电压 | 2.8 | 5 | 6 | V | 支持ISM频段 |
发射电流 | 200 | mA | 瞬时功耗 | ||
接收电流 | 6.9 | mA | - | ||
休眠电流 | 1.5 | uA | 软件编程控制 | ||
工作温度 | -30 | +75 | ℃ | - |
引脚定义
订货信息
N532IS-169M CC1314 大功率无线串口模块, 30dbm, 169 - 170MHz
N532IS-433M CC1314 大功率无线串口模块, 30dbm, 410 - 510MHz
N532IS-868M CC1314 大功率无线串口模块, 30dbm, 779 - 880MHz
N532IS-915M CC1314 大功率无线串口模块, 30dbm, 910 - 930MHz
模块编程
模块底板的原理图可从我司官网获取。
模块具体编程信息应用请联系我司获取或从TI官网下载www.ti.com。
文件下载
N532IS Software code example N532IS datasheet CC1314 datasheet