N513FS大功率无线串口模块集成了CC1120、MCU和PA、LNA芯片,最大功率发射功率可达1瓦(30dBm),模块适用于169M/433M/868M/915MHz频段,N513FS模块采用高精度TCXO晶振,因此模块的频率精度高,工作范围广,频率稳定性好。模块采用了CC1120芯片,模块具备超窄带性能,抗干扰能力极强。
N513FS无线模块工作于169M/433M/868M/915MHz频段,模块的频率范围为:136.7M - 160MHz,164M - 192MHz,205 - 240MHz,273.3 - 320MHz,410 - 480MHz,820MHz - 960Mhz。
N513FS大功率无线串口模块模块采用4层板设计,拥有出色的阻抗匹配和抗干扰性。该模块主要针对窄带物联网、煤矿监测、Sigfox、科研、医疗以及超远远距离无线通信设备等。N513FS模块采用串口和SPI接口,方便使用。
该模块具有低功耗,大功率,超远距离,窄带、高抗干扰等特点。
N513FS(CC1120)适用于国内免费频段。
射频接口 | 参数值 | 备注 |
工作频段 | 169M/433M/868M/915MHz | 支持ISM频段 |
发射功率 | +30dBm | 最大功率约1000mW |
接收灵敏度 | -126dBm | 1.2kbps |
空中速率 | 0.3-200kbps | 软件编程控制 |
频率偏差 | +/-1 kHz | |
实测距离 | 20000米 | 晴朗空旷环境,天线增益3dBi,天线离地高度2.5米,空中速率1.2kbps。 |
硬件参数 | 参数值 | 备注 |
模块尺寸 | 42 x 24 x 3mm | - |
天线接口 | IPEX,邮票孔 | - |
模块通信接口 | 串口,SPI | - |
模块封装 | 贴片 | 可选插件底板 |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作电压 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
工作电压 | 2.8 | 3.6 | 6 | V | |
发射电流 | 1200 | mA | 瞬时功耗 | ||
接收电流 | 35 | mA | - | ||
休眠电流 | 5 | uA | 软件编程控制 | ||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | - |
引脚定义
订货信息
N513FS-169M CC1120 165-172MHz +30dBm 大功率无线串口模块
N513FS-433M CC1120 410-480MHz +30dBm 大功率无线串口模块
N513FS-868M CC1120 860-880MHz +30dBm 大功率无线串口模块
N513FS-915M CC1120 910-930MHz +30dBm 大功率无线串口模块
N513FS模块软件使用方法
模块软件应用请联系我司获取。
文件下载
N513FS Software code example N513FS datasheet CC1120 datasheet